Załączniki
Bilans M-GOPS | dodany: 13:20, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilans Przedszkole Kcynia | dodany: 13:20, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilans SP Dobieszewo | dodany: 13:20, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilans SP Dziewierzewo | dodany: 13:20, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilans SP Kcynia | dodany: 13:20, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilans SP Mycielewo | dodany: 13:20, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilans SP Palmierowo | dodany: 13:20, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilans SP Rozstrzębowo | dodany: 13:20, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilans SP Sipiory | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilans ZSO | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilans ZST | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Bilnas SP Laskownica | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa M-OPS | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa M-OPS1 | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa Przedszkole Miejskie | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa Sp Dobieszewo | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa Sp Dziewierzewo | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa SP Kcynia | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa SP Laskownica | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa SP Mycielewo | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa SP Palmierowo | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa SP Rozstrzębowo | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa SP Sipiory | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa ZSO | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Informacja dodatkowa ZST | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachuenk z i s Sp Dobieszewo | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachuenk z i s SP Dziewierzewo | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachuenk z i s SP Sipiory | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachunek z i s Przedszkole Miejskie Kcynia | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachunek z i s SP Laskownica | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachunek z i s SP Mycielewo | dodany: 13:21, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachunek z i s SP Palmierowo | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachunek z i s SP Rozstrzębowo | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachunek z i s ZSO | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachunek z i s ZST | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachunek zyskow i strat M-GOPS | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Rachunek zysków i strat SP Kcynia | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie z i s SP Palmierowo | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu M-GOPS | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu Przedszkole Miejskie | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu SP Dobieszewo | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu SP Dziewierzewie | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu SP Kcynia | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu Sp Laskownica | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu Sp Mycielewo | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu Sp Rozstrzębowo | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu SP Sipiory | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu ZSO | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Zestawienie zmian w funduszu ZST | dodany: 13:22, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka |
Informacje
wytworzono: | data: 11:00 10.06.2020 | przez: Hanna Komorowska | |
wprowadzono: | data: 13:31, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
udostępniono: | data: 13:31, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
zmodyfikowano: | data: 13:43, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
osoba odpowiedzialna: | Burmistrz Kcyni | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Miejski |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 13:31, 10.06.2020 | przez: Anna Duda-Nowicka | Bilans, informacja dodatkowa, zestawienia zmianw funduszu i rachunek zysków i strat jednostek Gminy Kcynia sporządzonych na dzień 31.12.2019 |