Załączniki
| Wyniki_Słupowa | dodany: 20:41, 17.07.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| Wyniki_Słupowa1 | dodany: 20:41, 17.07.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka |
Informacje
| wytworzono: | data: 12:00 17.07.2019 | przez: KPWiK Szubin | |
| wprowadzono: | data: 20:41, 17.07.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| udostępniono: | data: 20:41, 17.07.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| zmodyfikowano: | data: 20:41, 17.07.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| osoba odpowiedzialna: | KPWiK Szubin | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kcyni | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 20:41, 17.07.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | Wyniki z badań wody do spożycia z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia |
