Załączniki
Wyniki III sesja | dodany: 13:30, 02.01.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka |
Informacje
wytworzono: | data: 12:00 13.12.2018 | przez: Gabriela Kalka | |
wprowadzono: | data: 13:31, 02.01.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
udostępniono: | data: 13:31, 02.01.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
zmodyfikowano: | data: 14:02, 02.01.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
osoba odpowiedzialna: | Przewodniczący Rady Miejskiej | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Miejski |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 14:02, 02.01.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | Wyniki głosowań z III sesji Rady Miejskiej w Kcyni | |
utworzono: | data: 13:31, 02.01.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | Wyniki głosowań z III sesji Rady Miejskiej w Kcyni |