Załączniki
Malice 17011814070 | dodany: 14:15, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice C224e17011814080 | dodany: 14:16, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice C224e17011814100 | dodany: 14:16, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice C224e17011814120 | dodany: 14:16, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice C224e17011814121 | dodany: 14:16, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 17779_13_POZ | dodany: 14:17, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 62441_13_POZ | dodany: 14:17, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 90962_13_POZ | dodany: 14:17, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 189716_13_POZ | dodany: 14:17, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice C224e17011814210 | dodany: 14:18, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 29473 | dodany: 14:18, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 99830 | dodany: 14:18, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 174141 | dodany: 14:18, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 224159 | dodany: 14:18, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice C224e17011814211 | dodany: 14:18, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 35707 | dodany: 14:19, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 90197 | dodany: 14:19, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 223474_15_POZ_2_SZUBIN | dodany: 14:19, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE 313582_15_POZ_SZUBIN | dodany: 14:19, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE CHEMIA 223474_15 | dodany: 14:19, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
MALICE MIKRO 223474_15 | dodany: 14:19, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice C224e17011814220 | dodany: 14:19, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice 01_2016_F_7 | dodany: 14:19, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice 01_2016_M_7 | dodany: 14:19, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice 03_2016_F_6 | dodany: 14:20, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice 03_2016_M_6 | dodany: 14:20, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice 05_2016_F_7 | dodany: 14:20, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice 10_2016_F_2 | dodany: 14:20, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice 10_2016_M_2 | dodany: 14:20, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice_05_2016_M_7_P_1 | dodany: 14:20, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice 98045_12_2016 | dodany: 14:20, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Malice 98046_12_2016 | dodany: 14:20, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka |
Informacje
wytworzono: | data: 14:00 13.04.2017 | przez: PSSE | |
wprowadzono: | data: 14:21, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
udostępniono: | data: 14:21, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
zmodyfikowano: | data: 14:33, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
osoba odpowiedzialna: | PSSE | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kcyni |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 14:33, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | Wyniki badań wody z ujęcia Malice 2010-2016 | |
utworzono: | data: 14:21, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | Wyniki badań wody z ujęcia Malice |