Załączniki
Łankowice C224e17011814390 | dodany: 14:10, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice C224e17011814400 | dodany: 14:10, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice C224e17011814410 | dodany: 14:10, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice C224e17011814402 | dodany: 14:11, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice C224e17011815150 | dodany: 14:11, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice C224e17011815160 | dodany: 14:11, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 17781_13_POZ | dodany: 14:12, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 62439_13_POZ | dodany: 14:12, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 90963_13_POZ | dodany: 14:12, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 153878_13_POZ | dodany: 14:12, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice C224e17011815161 | dodany: 14:12, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 73628 | dodany: 14:12, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 224160 | dodany: 14:12, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 274147-1 | dodany: 14:12, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWIECE 29466 | dodany: 14:12, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice _C224e17011815162 | dodany: 14:12, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 35705 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 90198 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 223475_15 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE 313584_15_POZ_SZUBIN | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
ŁANKOWICE CHEMIA 223475_15 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice C224e17011815170 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice 01_2016_F_9 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice 01_2016_M_9 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice 04_2016_F_3 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice 04_2016_M_3 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice 09_2016_F_1 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice 09_2016_M_1 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice 10_2016_F_3 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice 10_2016_M_3 | dodany: 14:13, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice 23866_05_2016 F | dodany: 14:14, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | ||
Łankowice 23867_05_2016 M | dodany: 14:14, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka |
Informacje
wytworzono: | data: 15:00 13.04.2017 | przez: PSSE | |
wprowadzono: | data: 14:15, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
udostępniono: | data: 14:15, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
zmodyfikowano: | data: 14:15, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
osoba odpowiedzialna: | PSSE | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kcyni |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 14:15, 13.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | Wyniki badań wody z ujęcia Łankowice - 2010-2016 |