Załączniki
ocena | dodany: 04:41, 02.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka |
Informacje
wytworzono: | data: 14:00 02.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
wprowadzono: | data: 04:42, 02.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
udostępniono: | data: 04:42, 02.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
zmodyfikowano: | data: 04:42, 02.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
osoba odpowiedzialna: | Anna Duda-Nowicka | ||
podmiot udostępniający: | PPIS w Nakle |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 04:42, 02.04.2017 | przez: Anna Duda-Nowicka | Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia za miesiące od października 2016 do grudnia 2016 |