Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Akty prawne | 31.05.2022 | UCHWAŁA NR XLVI/361/2022 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok | Szczegóły |
Akty prawne | 30.05.2022 | UCHWAŁA NR XLVI/358/2022 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody Kasztanowca zwyczajnego rosnącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 relacji Tuchola – Rogoźno, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 597 – obręb geodezyjny Kcynia. | Szczegóły |
Akty prawne | 30.05.2022 | UCHWAŁA NR XLVI/359/2022 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Kcynia | Szczegóły |
Akty prawne | 30.05.2022 | UCHWAŁA NR XLVI/356/2022 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, położonej w obrębie geodezyjnym Łankowice | Szczegóły |
Akty prawne | 27.05.2022 | RI.6733.6.2022.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 27 maja 2022 r. | Szczegóły |
Akty prawne | 27.05.2022 | RI.6733.7.2022 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 26 maja 2022 r. | Szczegóły |
Akty prawne | 27.05.2022 | UCHWAŁA NR XLVI/360/2022 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy Kcynia z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów. | Szczegóły |
Akty prawne | 27.05.2022 | UCHWAŁA NR XLVI/357/2022 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia | Szczegóły |
Artykuł | 27.05.2022 | Wyniki głosowań z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 maja 2022 r. | Szczegóły |
Akty prawne | 26.05.2022 | Zarządzenie Nr 78.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kcynia za rok 2021. | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308
›
»