Załączniki
Wyniki głosowania 28 marca 2019 r. | dodany: 13:24, 08.04.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka |
Informacje
wytworzono: | data: 12:00 28.03.2019 | przez: Rada Miejska | |
wprowadzono: | data: 13:27, 08.04.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
udostępniono: | data: 13:27, 08.04.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
zmodyfikowano: | data: 13:27, 08.04.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
osoba odpowiedzialna: | Przewodniczący Rady Miejskiej | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Miejski |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 13:27, 08.04.2019 | przez: Anna Duda-Nowicka | Wyniki głosowań podczas VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019 r. |