Numery rachunków bankowych
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO |
WPŁATY |
94 8166 0009 0000 0198 2000 0009 | Rachunek sum depozytowych (wadium, kaucje, sumy gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umów) |
02 8166 0009 0000 0198 2000 0016 | Rachunek jednostki – dochody (podatki i opłaty lokalne, w tym opłata skarbowa, opłata od posiadania psów, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawy, najem, użytkowanie wieczyste, zajęcia pasa drogowegopodatek od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych) |
728166 0009 0000 0198 2000 0017 | Rachunek organu gminy ( opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności) |
88 8166 0009 2001 0011 0350 0001 | Rachunek jednostki – subkonto dochodów (wpływy z tytułu czynczów mieszkaniowych) |
40 8166 0009 2001 0000 0198 0020 |
Rachunek jednostki – subkonto dochodów (wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami |
Informacje
wytworzono: | data: 11:00 23.03.2017 | przez: Mirosław Kordyś | |
wprowadzono: | data: 11:10, 23.03.2017 | przez: Mirosław Kordyś | |
udostępniono: | data: 11:10, 23.03.2017 | przez: Mirosław Kordyś | |
zmodyfikowano: | data: 11:11, 23.03.2017 | przez: Mirosław Kordyś | |
osoba odpowiedzialna: | Mirosław Kordyś | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kcyni |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 11:11, 23.03.2017 | przez: Mirosław Kordyś | Numery rachunków bankowych | |
utworzono: | data: 11:10, 23.03.2017 | przez: Mirosław Kordyś | Numery rachunków bankowych |