Załączniki
| Wyniki głosowania 7 | dodany: 12:27, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| Wyniki głosowania 6 | dodany: 12:27, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| Wyniki głosowania 5 | dodany: 12:27, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| Wyniki głosowania 4 | dodany: 12:27, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| Wyniki głosowania 3 | dodany: 12:27, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| Wyniki głosowania 2 | dodany: 12:27, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| Wyniki głosowania | dodany: 12:27, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka |
Informacje
| wytworzono: | data: 12:00 26.03.2021 | przez: Andrzeja Ćwiklińska | |
| wprowadzono: | data: 12:28, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| udostępniono: | data: 12:28, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| zmodyfikowano: | data: 12:28, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka | |
| osoba odpowiedzialna: | Przewodniczący Rady Miejskiej | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Miejski | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 12:28, 29.04.2021 | przez: Anna Duda-Nowicka | Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2021 |
